THOMÁS ARAGUTTI
Thomás Aragutti tem 32 anos e é engenheiro, escritor, roteirista e astrólogo. Desde os 16 anos de idade estuda e pratica atividades que promovem expansão da consciência, como yoga e meditação, xamanismo e escrita intuitiva. Tem alguns livros escritos e um deles publicado pela Editora Madras intitulado “A Caverna e a Pedra Fundamental”. Atuou em gestão de projetos no meio corporativo nos seguimentos de manufatura, alimentos, telecomunicações e TI, mas, paralelamente, sempre teve um forte chamado de estudar espiritualidade. É estudante de magia e teurgia em várias linhas de hermetismo, onde se aprofundou na Astrologia. Atualmente, além de atender profissionalmente como astrólogo e ser gestor de projetos, também é estudante de psicologia analítica de Carl Jung.
CLIQUE E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Módulo 01 | Princípios Básicos da Astrologia | Justificativa |
Aula 01 | Uma Introdução | Apresentação da Proposta do curso e a metodologia utilizada. |
Aula 02 | Símbolos e Arquétipos Universais | Introdução à interpretação dos símbolos na astrologia, Temperamentos e os Tipos Psicológicos. |
Aula 03 | Principais Tipos de Astrologia | Explicação de diferenças principais entre astrologia helênica, clássica, moderna, védica, karmica etc. |
Aula 04 | A Jornada Solar | Apresentação da Elíptica da Terra (ou do sol sob perspectiva da Terra) e as principais constelações, separação entre as 4 estações e datas de equinócio e solstício. |
Aula 05 | Sol | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 06 | Lua | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 07 | Mercúrio | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 08 | Vênus | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 09 | Marte | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 10 | Júpiter | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 11 | Saturno | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Aula 12 | Urano – Netuno – Plutão | Explicação do símbolo, arquétipos e mitos relacionados ao astro. |
Módulo 02 | Princípios Básicos da Astrologia | Justificativa |
Aula 01 | Aprofundando nos Signos | Apresentação da proposta do módulo, agora focado nos signos e seus planetas regentes, aprofundando a interpretação dos planetas apresentados no módulo anterior; |
Aula 02 | Eixo Áries – Libra | Explicação do símbolo, arquétipos, mitos relacionados ao signo e o seu regente. |
Aula 03 | Eixo Touro – Escorpião | Explicação do símbolo, arquétipos, mitos relacionados ao signo e o seu regente. |
Aula 04 | Eixo Gêmeos – Sagitário | Explicação do símbolo, arquétipos, mitos relacionados ao signo e o seu regente. |
Aula 05 | Eixo Câncer – Capricórnio | Explicação do símbolo, arquétipos, mitos relacionados ao signo e o seu regente. |
Aula 06 | Eixo Leão – Aquário | Explicação do símbolo, arquétipos, mitos relacionados ao signo e o seu regente. |
Aula 07 | Eixo Virgem – Peixes | Explicação do símbolo, arquétipos, mitos relacionados ao signo e o seu regente. |
Aula 08 | Dignidades Planetárias | Revisão sobre os regentes e suas dignidades |
Módulo 03 | Casas Astrológicas | Justificativa |
Aula 01 | Apresentação do sistema de casas | Aula introdutória sobre o sistema de casas usado na astrologia tropical |
Aula 02 | Casa 01 – Ascendente | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 03 | Casa 02 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 04 | Casa 03 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 05 | Casa 04 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 06 | Casa 05 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 07 | Casa 06 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 08 | Casa 07 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 09 | Casa 08 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 10 | Casa 09 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 11 | Casa 10 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 12 | Casa 11 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Aula 13 | Casa 12 | Os temas envolvidos na casa e exemplos de interpretação. |
Módulo 04 | Juntando todos os elementos | Justificativa |
Aula 01 | Aspectos Planetários Tensos | Oposição, Quadratura |
Aula 02 | Aspectos Planetários Harmoniosos | Trígono, Sêxtil |
Aula 03 | Aula Prática | Exemplo de interpretação utilizando um mapa de um famoso. |
Aula 04 | Outros elementos | Explicação para outros elementos da astrologia moderna, como Parte da fortuna, Quíron, Lilith |
Aula 05 | Interpretando o mapa pessoal | Exemplos e dicas de como interpretar o próprio mapa |
O material é extra exclusivo do Despertar 2.0 sem custo adicional algum para o assinante!
Se você não assinou ainda, aproveite e assine agora!
PROGRAMAÇÃO

ASSINE AGORA
